⚙ Modo Engenheiro
Monitoramento de baixa latência dos sistemas core.
PostgreSQL 16
Latência: 8ms
Ingestão
SokkerPro API
Conexão: Cloudflare Tunnel
Nenhuma ingestão em andamento
Últimos 7 dias: 8 completos, 0 falhos, 0 rodando
Total snapshots
84,750
Ações manuais
Calendário de Ingestão
Dia selecionado
2026-06-14
✅ Completo
Jogos importados: 609
Com resultado: 4
Com odds: 0
Última execução: 13/06 03:00
Job ID: lara-run-day-1781330412
Processando...
❌
Métricas do Sistema
Total
154410
Green
114
Red
120
Win Rate
48.7%
Em aberto
0
Executadas
2
Pendentes
2
Amostra liquidada
234
Calibração do Modelo
Treinado
14/06 18:32
Amostras
234
ECE
25.83%
Brier
0.3242
Parâmetros: {"A":-0.02455427310386332,"B":-2.569882312709643}
| Bucket | Amostras | Hit Rate Real | Prob. Média Prevista |
|---|---|---|---|
| 0-30% | 68 | 51.5% | 7.3% |
| 30-50% | 47 | 53.2% | 42.6% |
| 50-70% | 82 | 31.7% | 58.7% |
| 70-100% | 37 | 75.7% | 81.5% |
Histórico de Calibração (7d)
| Data | Amostras | Hit Rate | Prob Média | Brier | ECE | Fator Cal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06 18:32 | 44 | 54.5% | 37.9% | 0.3239 | 31.79% | 1.4398 |
| 14/06 18:21 | 44 | 54.5% | 37.9% | 0.3239 | 31.79% | 1.4398 |
| 14/06 18:11 | 44 | 54.5% | 37.9% | 0.3239 | 31.79% | 1.4398 |
| 14/06 18:01 | 43 | 53.5% | 38.8% | 0.3082 | 30.20% | 1.3798 |
| 14/06 17:51 | 42 | 54.8% | 39.7% | 0.3155 | 30.92% | 1.3798 |
| 14/06 17:37 | 42 | 54.8% | 39.7% | 0.3155 | 30.92% | 1.3798 |
| 14/06 17:31 | 40 | 55.0% | 41.7% | 0.3063 | 29.96% | 1.3198 |
| 14/06 17:24 | 40 | 55.0% | 41.7% | 0.3063 | 29.96% | 1.3198 |
| 14/06 17:17 | 40 | 55.0% | 41.7% | 0.3063 | 29.96% | 1.3198 |
| 14/06 17:07 | 40 | 55.0% | 41.7% | 0.3063 | 29.96% | 1.3198 |
| 14/06 16:57 | 39 | 53.8% | 42.7% | 0.2885 | 28.17% | 1.2599 |
| 14/06 16:47 | 38 | 55.3% | 43.9% | 0.2961 | 28.91% | 1.2599 |
| 14/06 16:37 | 38 | 55.3% | 43.9% | 0.2961 | 28.91% | 1.2599 |
| 14/06 16:27 | 38 | 55.3% | 43.9% | 0.2961 | 28.91% | 1.2599 |
| 14/06 16:17 | 37 | 54.1% | 45.1% | 0.2771 | 26.99% | 1.1999 |
| 14/06 16:07 | 37 | 54.1% | 45.1% | 0.2771 | 26.99% | 1.1999 |
| 14/06 15:57 | 37 | 54.1% | 45.1% | 0.2771 | 26.99% | 1.1999 |
| 14/06 15:47 | 37 | 54.1% | 45.1% | 0.2771 | 26.99% | 1.1999 |
| 14/06 15:37 | 36 | 55.6% | 46.3% | 0.2848 | 27.74% | 1.1999 |
| 14/06 15:36 | 36 | 55.6% | 46.3% | 0.2848 | 27.74% | 1.1999 |
| 14/06 15:33 | 34 | 55.9% | 49.0% | 0.2721 | 26.43% | 1.1399 |
| 14/06 12:14 | 31 | 54.8% | 53.8% | 0.2340 | 22.89% | 1.0199 |
| 14/06 12:14 | 31 | 54.8% | 53.8% | 0.2340 | 22.89% | 1.0199 |
| 14/06 12:13 | 31 | 54.8% | 53.8% | 0.2340 | 22.89% | 1.0199 |
| 14/06 12:09 | 31 | 54.8% | 53.8% | 0.2340 | 22.89% | 1.0199 |
| 14/06 11:59 | 31 | 54.8% | 53.8% | 0.2340 | 22.89% | 1.0199 |
| 14/06 11:49 | 31 | 54.8% | 53.8% | 0.2340 | 22.89% | 1.0199 |
| 14/06 11:39 | 31 | 54.8% | 53.8% | 0.2340 | 22.89% | 1.0199 |
| 14/06 11:30 | 31 | 54.8% | 53.8% | 0.2340 | 22.89% | 1.0199 |
| 14/06 11:20 | 31 | 54.8% | 53.8% | 0.2340 | 22.89% | 1.0199 |
Entradas Ativas
| Jogo | Liga | Mercado | Odd | Stake | Odd Justa |
|---|---|---|---|---|---|
| San Marcos vs Antofagasta | Primera B | 8d4ff288-3588-4d95-aeff-bc318b084a7f | 3.30 | R$ 1.02 | 2.97 |
| Vila Nova vs Avaí | Serie B | ce99f021-5a68-4fb9-9845-9f401b893db6 | 2.20 | R$ 1.02 | 1.65 |
Análise de Odds Manuais
Registros
390
Analisadas
0
Descartadas
0
Compressão média
0.00
Classificação
Mercados